Caledonia Mining Corporation PlcNotification of relevant change to significant shareholder
Caledonia Mining Corporation (NYSE AMERICAN: CMCL) has received a significant shareholder notification from BlackRock, Inc. regarding changes in its holdings as of September 5, 2025. BlackRock's total position in Caledonia now stands at 5.54% of voting rights, consisting of:
- 4.94% direct voting rights attached to shares (953,929 shares)
- 0.32% through securities lending (63,523 voting rights)
- 0.26% through CFDs (51,763 voting rights)
This represents a slight increase from their previous position of 5.37%, with the total number of voting rights held by BlackRock now at 1,069,215.
Caledonia Mining Corporation (NYSE AMERICAN: CMCL) ha ricevuto una notifica significativa da parte di BlackRock, Inc. relativa alle variazioni delle sue partecipazioni rilevate al 5 settembre 2025. La posizione complessiva di BlackRock in Caledonia è ora pari al 5,54% dei diritti di voto, così ripartita:
- 4,94% diritti di voto diretti collegati alle azioni (953.929 azioni)
- 0,32% tramite prestito titoli (63.523 diritti di voto)
- 0,26% tramite CFD (51.763 diritti di voto)
Si tratta di un lieve aumento rispetto alla posizione precedente del 5,37%, con un numero totale di diritti di voto detenuti da BlackRock pari a 1.069.215.
Caledonia Mining Corporation (NYSE AMERICAN: CMCL) ha recibido una notificación relevante de BlackRock, Inc. sobre cambios en sus participaciones a fecha del 5 de septiembre de 2025. La posición total de BlackRock en Caledonia es ahora del 5,54% de los derechos de voto, desglosada de la siguiente manera:
- 4,94% derechos de voto directos vinculados a acciones (953.929 acciones)
- 0,32% mediante préstamos de valores (63.523 derechos de voto)
- 0,26% mediante CFDs (51.763 derechos de voto)
Esto supone un ligero incremento respecto a su posición anterior del 5,37%, con un total de 1.069.215 derechos de voto en poder de BlackRock.
Caledonia Mining Corporation (NYSE AMERICAN: CMCL)� 2025� 9� 5� 기준 보유 변동에 관� 중요� 주주 통지� BlackRock, Inc.로부� 받았습니�. BlackRock� Caledonia� 대� 전체 지분은 현재 의결권의 5.54%�, 구성은 다음� 같습니다:
- 4.94% 주식� 부여된 직접 의결� (953,929�)
- 0.32% 증권대차를 통한 의결� (63,523�)
- 0.26% CFD� 통한 의결� (51,763�)
이는 이전� 5.37%에서 소폭 증가� 수치이며, BlackRock� 보유� � 의결� 수는 현재 1,069,215입니�.
Caledonia Mining Corporation (NYSE AMERICAN: CMCL) a reçu une notification importante de la part de BlackRock, Inc. concernant des modifications de ses participations au 5 septembre 2025. La position totale de BlackRock dans Caledonia s'élève désormais à 5,54% des droits de vote, répartie comme suit :
- 4,94% de droits de vote directs attachés aux actions (953 929 actions)
- 0,32% via des prêts de titres (63 523 droits de vote)
- 0,26% via des CFD (51 763 droits de vote)
Cela représente une légère augmentation par rapport à leur position précédente de 5,37%, le nombre total de droits de vote détenus par BlackRock s'élevant désormais à 1 069 215.
Caledonia Mining Corporation (NYSE AMERICAN: CMCL) hat von BlackRock, Inc. eine wesentlichkeitsrelevante Anteilseigner-Mitteilung über Änderungen seiner Bestände zum 5. September 2025 erhalten. BlackRocks Gesamtposition in Caledonia beträgt nun 5,54% der Stimmrechte und setzt sich wie folgt zusammen:
- 4,94% direkte Stimmrechte an Aktien (953.929 Aktien)
- 0,32% durch Wertpapierleihe (63.523 Stimmrechte)
- 0,26% durch CFDs (51.763 Stimmrechte)
Dies stellt einen leichten Anstieg gegenüber der vorherigen Position von 5,37% dar; die insgesamt von BlackRock gehaltenen Stimmrechte belaufen sich nun auf 1.069.215.
- None.
- None.
Insights
BlackRock slightly increased its stake in Caledonia Mining to 5.54%, signaling continued institutional interest despite minimal position change.
BlackRock has adjusted its position in Caledonia Mining Corporation, reaching a 5.54% total stake as of September 5, 2025, up marginally from its previous 5.37% holding. This regulatory filing shows BlackRock's ownership now consists of 4.94% in direct voting rights (953,929 shares) and 0.59% through financial instruments, including securities lending arrangements (0.32%) and contracts for difference (0.26%).
The slight increase in BlackRock's position, while not dramatic, is noteworthy as it comes from the world's largest asset manager with over $10 trillion under management. BlackRock's continued interest suggests institutional confidence in Caledonia's operations, which are primarily focused on gold mining in Zimbabwe through its Blanket Mine operation.
This type of disclosure is standard regulatory procedure for AIM-listed companies when major shareholders cross certain ownership thresholds. For context, BlackRock's stake is held through multiple subsidiaries, with BlackRock Fund Advisors controlling the largest portion at 3.23%. The notification demonstrates active position management by BlackRock rather than passive accumulation, involving both direct equity and derivative positions.
While this change represents only a minor adjustment to BlackRock's existing position rather than a new significant investment or divestment, ongoing institutional interest from major players like BlackRock typically provides underlying support for a company's share price and validates its investment case, particularly for smaller mining operations like Caledonia.
ST HELIER, Jersey, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) ("Caledonia" or "the Company") announces that it received notification on September 8, 2025 from BlackRock, Inc. that on September 5, 2025 it had crossed a threshold for notification of a relevant change (as defined by the AIM Rules for Companies).
A copy of the notification is below.
Enquiries:
Caledonia Mining Corporation Plc Mark Learmonth Camilla Horsfall | Tel: +44 1534 679 800 Tel: +44 7817 841 793 |
Cavendish Capital Markets Limited (Nomad and Joint Broker) Adrian Hadden George Lawson | Tel: +44 207 397 1965 Tel: +44 131 220 9775 |
Panmure Liberum (Joint Broker) Scott Mathieson | Tel: +44 20 3100 2000 |
Camarco, Financial PR (UK) Gordon Poole Elfie Kent | Tel: +44 20 3757 4980 |
3PPB (Financial PR, North America) Patrick Chidley Paul Durham | Tel: +1 917 991 7701 Tel: +1 203 940 2538 |
Curate Public Relations (Zimbabwe) Debra Tatenda | Tel: +263 77802131 |
IH Securities (Private) Limited (VFEX Sponsor - Zimbabwe) LloydMlotshwa | Tel: +263 (242) 745 119/33/39 |
TR-1: Standard form for notification of major holdings
NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS(to be sent to the relevant issuerandto the FCA in Microsoft Word format if possible)i | |||||||||
1a. Identity of the issuer or the underlying issuer of existing shares to which voting rights are attachedii: | CALEDONIA MINING CORPORATION PLC | ||||||||
1b. Please indicate if the issuer is a non-UK issuer(please mark with an “X� if appropriate) | |||||||||
Non-UK issuer | X | ||||||||
2. Reason for the notification(please mark the appropriate box or boxes with an “X�) | |||||||||
An acquisition or disposal of voting rights | X | ||||||||
An acquisition or disposal of financial instruments | |||||||||
An event changing the breakdown of voting rights | |||||||||
Other (please specify)iii: | |||||||||
3. Details of person subject to the notification obligationiv | |||||||||
Name | BlackRock, Inc. | ||||||||
City and country of registered office (if applicable) | Wilmington, DE, USA | ||||||||
4. Full name of shareholder(s)(if different from 3.)v | |||||||||
Name | |||||||||
City and country of registered office (if applicable) | |||||||||
5. Date on which the threshold was crossed or reachedvi: | 05/09/2025 | ||||||||
6.Date on which issuer notified (DD/MM/YYYY): | 08/09/2025 | ||||||||
7. Total positions of person(s) subject to the notification obligation | |||||||||
% of voting rights attached to shares (total of 8. A) | % of voting rights through financial instruments (total of 8.B 1 + 8.B 2) | Total of both in % (8.A + 8.B) | Total number of voting rights held in issuer (8.A + 8.B)vii | ||||||
Resulting situation on the date on which threshold was crossed or reached | 1,069,215 | ||||||||
Position of previous notification (if applicable) |
8. Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was crossed or reached viii | |||||||||
A: Voting rights attached to shares | |||||||||
Class/type of shares ISIN code (if possible) | Number of voting rights ix | % of voting rights | |||||||
Direct (DTR5.1) | Indirect (DTR5.2.1) | Direct (DTR5.1) | Indirect (DTR5.2.1) | ||||||
JE00BF0XVB15 | 953,929 | ||||||||
SUBTOTAL 8. A | 953,929 | ||||||||
B 1: Financial Instruments according to DTR5.3.1R (1) (a) | |||||||||
Type of financial instrument | Expiration date x | Exercise/ Conversion Period xi | Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised/converted. | % of voting rights | |||||
Securities Lending | N/A | N/A | 63,523 | ||||||
SUBTOTAL 8. B 1 | 63,523 | ||||||||
B 2: Financial Instruments with similar economic effect according to DTR5.3.1R (1) (b) | |||||||||
Type of financial instrument | Expiration date x | Exercise/ Conversion Period xi | Physical or cash Settlement xii | Number of voting rights | % of voting rights | ||||
CFD | N/A | N/A | Cash | 51,763 | |||||
SUBTOTAL 8.B.2 | 51,763 | ||||||||
9. Information in relation to the person subject to the notification obligation (please mark the applicable box with an “X�) | ||||
Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer xiii | ||||
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity (please add additional rows as necessary) xiv | X | |||
Name xv | % of voting rights if it equals or is higher than the notifiable threshold | % of voting rights through financial instruments if it equals or is higher than the notifiable threshold | Total of both if it equals or is higher than the notifiable threshold | |
BlackRock, Inc. | ||||
BlackRock Saturn Subco, LLC | ||||
BlackRock Finance, Inc. | ||||
Trident Merger, LLC | ||||
BlackRock Investment Management, LLC | ||||
BlackRock, Inc. | ||||
BlackRock Saturn Subco, LLC | ||||
BlackRock Finance, Inc. | ||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | ||||
BlackRock Financial Management, Inc. | ||||
BlackRock International Holdings, Inc. | ||||
BR Jersey International Holdings L.P. | ||||
BlackRock Holdco 3, LLC | ||||
BlackRock Cayman 1 LP | ||||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | ||||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | ||||
BlackRock Group Limited | ||||
BlackRock Finance Europe Limited | ||||
BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||
BlackRock, Inc. | ||||
BlackRock Saturn Subco, LLC | ||||
BlackRock Finance, Inc. | ||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | ||||
BlackRock Financial Management, Inc. | ||||
BlackRock Holdco 4, LLC | ||||
BlackRock Holdco 6, LLC | ||||
BlackRock Delaware Holdings Inc. | ||||
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||
BlackRock, Inc. | ||||
BlackRock Saturn Subco, LLC | ||||
BlackRock Finance, Inc. | ||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | ||||
BlackRock Financial Management, Inc. | ||||
BlackRock Holdco 4, LLC | ||||
BlackRock Holdco 6, LLC | ||||
BlackRock Delaware Holdings Inc. | ||||
BlackRock Fund Advisors | ||||
BlackRock, Inc. | ||||
BlackRock Saturn Subco, LLC | ||||
BlackRock Finance, Inc. | ||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | ||||
BlackRock Financial Management, Inc. | ||||
BlackRock, Inc. | ||||
BlackRock Saturn Subco, LLC | ||||
BlackRock Finance, Inc. | ||||
BlackRock Holdco 2, Inc. | ||||
BlackRock Financial Management, Inc. | ||||
BlackRock Capital Holdings, Inc. | ||||
BlackRock Advisors, LLC | ||||
BlackRock, Inc. | ||||
BlackRock Saturn Subco, LLC | ||||
BlackRock Finance, Inc. | ||||
Trident Merger, LLC | ||||
BlackRock Investment Management, LLC | ||||
Amethyst Intermediate, LLC | ||||
Aperio Holdings, LLC | ||||
Aperio Group, LLC | ||||
10. In case of proxy voting, please identify: | ||||
Name of the proxy holder | ||||
The number and % of voting rights held | ||||
The date until which the voting rights will be held | ||||
11. Additional information xvi | ||||
BlackRock Regulatory Threshold Reporting Team Jana Blumenstein 020 7743 3650 |
Place of completion | 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. |
Date of completion | 08 September 2025 |
